Item Name | Microcircuit Memory |
Federal Supply Group (FSG) | Electrical and Electronic Equipment Components |
Federal Supply Class (FSC) | 5962 Microcircuits Electronic |
National Item Identification Number (NIIN) | 01-339-4900 (013394900) |
NCB Code | USA (01) |
Manufacturer | Seeq Technology Inc, Northrop Grumman Systems Corporation, Xicor Inc |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.250 INCHES NOMINAL |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.325 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.162 INCHES MAXIMUM |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/125.0 DEG CELSIUS |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | N-TYPE METAL OXIDE-SEMICONDUCTOR LOGIC |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 140.00 MILLIAMPERES MAXIMUM SUPPLY |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 300.00 NANOSECONDS MAXIMUM ACCESS |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | EEPROM |
CZZZ | MEMORY CAPACITY | UNKNOWN |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 24 PRINTED CIRCUIT |
ADAQ | BODY LENGTH | 1.250 INCHES NOMINAL |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND W/ENABLE AND BIDIRECTIONAL AND POSITIVE OUTPUTS |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 1.0 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
CZEP | CAPITANCE RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 INPUT PICOFARADS MAXIMUM AND 10.00 OUTPUT PICOFARADS MAXIMUM |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
ADAT | BODY WIDTH | 0.532 INCHES MAXIMUM |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 22 INPUT |
Relevant Components for NSN - 5962-01-339-4900, 5962013394900 | ||||
5920-01-337-7645 (5920013377645) | 5995-01-688-0358 (5995016880358) | 5935-01-132-7705 (5935011327705) | 5910-00-152-4145 (5910001524145) | |
5945-01-363-9722 (5945013639722) | 5975-01-032-9067 (5975010329067) | 5998-01-433-6008 (5998014336008) | 5970-01-298-0394 (5970012980394) | |
5998-01-674-4887 (5998016744887) | 5935-01-294-4644 (5935012944644) | 5975-01-216-8288 (5975012168288) | 5915-00-412-1691 (5915004121691) | |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”.
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote